TP-LINK OMADA EAP787
[ACC3101] TP-LINK OMADA EAP787
Punto de Acceso Omada BE12000 Wi-Fi 7 Tri-Banda de Techo
PUERTOS: 1 Puerto RJ45 10G
VELOCIDAD: 688 Mbps en 2,4 GHz + 5760 Mbps en 5 GHz + 5760 Mbps en 6 GHz
FUNCIONES: PoE++ 802.3bt y 12V DC (no incluye adaptador de corriente), 6 antenas internas, 8 Streams, escaneo RF dedicado, MU-MIMO, soporte 320 MHz, roaming sin interrupciones, Band Steering, Beamforming, balanceo de carga, Airtime Fairness, MLO, 4K-QAM, Gestión Centralizada mediante el controlador Omada SDN, App Omada
Garantía: 3 años.
📕 Descarga de documentación
Nombre mostrado:
[ACC3101] TP-LINK OMADA EAP787
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Estándares Wi-Fi | 6 GHz: IEEE 802.11ax/be · 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax/be · 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax/be |
| Velocidad inalámbrica (UE) | 688 Mbps en 2,4 GHz + 5.760 Mbps en 5 GHz + 5.760 Mbps en 6 GHz (BE12000) |
| Flujos espaciales | 8 flujos: 2×2 en 2,4 GHz, 4×4 en 5 GHz y 2×2 en 6 GHz, con MU-MIMO |
| Ancho de canal 802.11be | 2,4 GHz: 20/40 MHz · 5 GHz: 20/40/80/160/240 MHz · 6 GHz: 20/40/80/160/320 MHz |
| Bandas de frecuencia | 2,400-2,4835 GHz ISM · 5,150-5,850 GHz U-NII-1 a U-NII-3 · 6,105-7,125 GHz U-NII-5 a U-NII-8, con restricciones según normativa nacional |
| Modulación | 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK y BPSK |
| Tecnología de radio | OFDMA de subida y bajada, agregación de tramas A-MPDU y A-MSDU |
| Funciones 802.11be | Preamble Puncturing, BSS Coloring, operación multienlace (MLO), TWT, MRC, Transmit Beamforming, WPA3, DFS, CDD, CSD, STBC y LDPC |
| Antenas Wi-Fi | Módulo interno: 2 × 4 dBi en 2,4 GHz, 4 × 5 dBi en 5 GHz y 2 × 5 dBi en 6 GHz (ganancia de pico por antena) |
| Potencia de transmisión CE | 20 dBm en 2,4 GHz · 23 dBm en U-NII-1 y U-NII-2A, 30 dBm en U-NII-2C · 23 dBm en 6 GHz (PIRE) |
| Ajuste de potencia | Incrementos de 1 dBm |
| IoT | Bluetooth BLE 5.2 a 1 Mbps con antena interna de 5 dBi |
| Interfaz de red | 1× puerto Ethernet multigigabit RJ45 con entrada PoE, negociable a 10M/100M/1000M/2,5G/5G/10 Gbps |
| Entrada de alimentación | PoE++ 802.3bt (42,5-57 V, 1,2 A) o entrada de corriente continua 12 V CC / 2,5 A |
| Consumo | 29 W con PoE 802.3bt, 25,5 W con PoE 802.3at, 24,5 W con alimentación de corriente continua y 13 W con PoE 802.3af |
| Memoria | Flash de 1.024 Mbit y DRAM de 8.192 Mbit |
| Botón | 1× botón de reinicio (pulsación de más de 5 segundos para restaurar valores de fábrica) |
| Indicador | LED multicolor frontal: azul con alimentación correcta y naranja con alimentación insuficiente en 802.3at o 802.3af |
| Protección contra sobretensiones | ±4 kV en los puertos Ethernet |
| Protección ESD/EMP | ±8 kV en descarga por aire y ±4 kV en descarga por contacto |
| SSID | Hasta 24 BSSID (8 por banda) |
| Clientes asociados | Hasta 512 estaciones asociadas |
| Operación multienlace (MLO) | Combinaciones 2,4+5 GHz, 2,4+6 GHz, 5+6 GHz y 2,4+5+6 GHz |
| Itinerancia | 802.11k, 802.11v, 802.11r, itinerancia sin adherencia, supresión de efecto ping-pong e itinerancia optimizada automáticamente en capa 2 |
| Optimización de radio | Selección automática de canal, escaneo RF, optimización WLAN, Airtime Fairness, Band Steering y control de tasa 802.11 |
| Balanceo de carga | Por número máximo de clientes asociados y por umbral de RSSI |
| Limitación de tasa | Por SSID y por cliente |
| Gestión de multidifusión | Conversión de multidifusión y ARP a unidifusión, filtrado de multidifusión y límite de tasa de multidifusión y difusión |
| Calidad de servicio | WMM, DSCP y U-APSD |
| Red de invitados | Disponible, con filtrado de URL y detección de puntos de acceso no autorizados |
| Modos de funcionamiento | Punto de acceso y Mesh bajo controlador Omada |
| Cifrado inalámbrico | Enhanced Open, WPA/WPA2/WPA3 Personal y WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
| Autenticación | 802.1X, autenticación basada en MAC, RADIUS Accounting, PPSK con y sin RADIUS, ACL y filtrado MAC |
| Portal cautivo | Sin autenticación, contraseña simple, hotspot (vale, usuario local, SMS, RADIUS o formulario), servidor RADIUS, LDAP externo, portal externo, acceso previo a la autenticación y clientes exentos |
| Tipos EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAPv0 y PEAPv1 |
| Gestión centralizada | Controlador Omada v5.15.20 o superior, Omada Essential v5.15.22 o superior y aplicación Omada v4.24. El escaneo RF dedicado requiere controlador v6.0 o superior |
| Gestión autónoma | Disponible, con SSH y SNMP v1/v2c/v3 |
| Funciones de sistema | Registro de sistema, reinicio programado, programación WLAN, NTP, alertas por correo, actualización de firmware, copia y restauración de configuración y control del LED |
| Funciones de red | VLAN por SSID, VLAN dinámica, VLAN de gestión, IP estática o cliente DHCP, IPv4/IPv6, LLDP y mDNS |
| Herramientas de diagnóstico | Ping, traceroute, DNSLookup, tabla ARP, captura de paquetes y terminal |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 220 × 220 × 38,8 mm |
| Peso | 0,885 kg la unidad principal y 0,05 kg el soporte de montaje |
| Montaje | Techo, pared, caja de conexiones y carril en T, con los kits correspondientes incluidos |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 70 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 90% sin condensación |
| Altitud | Hasta 2.000 m en funcionamiento y almacenamiento |
| Garantía | 3 años |
Datos de Rendimiento y Capacidades de Red
Rendimiento inalámbrico
- Velocidad agregada BE12000 en la Unión Europea sobre tres bandas simultáneas
- Canales de hasta 320 MHz en 6 GHz y de hasta 240 MHz en 5 GHz
- Modulación 4K-QAM y Multi-RU para elevar el caudal por cliente
- Más de 510 clientes concurrentes y cobertura de hasta 160 m² según el entorno
Gestión del espectro
- Radio de escaneo RF dedicado que analiza el espectro sin afectar al tráfico de usuario
- Identificación en tiempo real de fuentes de interferencia y congestión de canal
- Captura de paquetes en el aire para diagnóstico y mantenimiento de la red
- Soporte AFC para ampliar el espectro utilizable en 6 GHz donde esté disponible
Enlace cableado y despliegue
- Puerto multigigabit de 10 Gbps que acompaña al caudal inalámbrico Wi-Fi 7
- Alimentación por PoE++ 802.3bt sobre el mismo cable de datos
- Montaje por giro y bloqueo con kits para techo, pared, caja de conexiones y carril en T
Aplicaciones Detalladas y Casos de Uso
Entornos de alta densidad de usuarios
- Salas de reuniones, aulas, auditorios y espacios de coworking
- Hoteles, centros de convenciones y zonas comunes con gran afluencia
- Balanceo de carga por umbral de RSSI y por número máximo de clientes asociados
Aplicaciones de baja latencia
- Videoconferencia, realidad virtual y transmisión de vídeo de alta resolución
- Operación multienlace (MLO) para mantener la sesión activa sobre varias bandas
- Calidad de servicio con WMM, DSCP y U-APSD para priorizar voz y vídeo
Redes corporativas segmentadas
- Hasta 24 SSID con VLAN por SSID, VLAN dinámica y VLAN de gestión
- Autenticación empresarial WPA3-Enterprise y 802.1X contra servidor RADIUS
- Red de invitados con portal cautivo y validación por SMS o vale
Movilidad en superficies amplias
- Itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso con 802.11k, 802.11v y 802.11r
- Topología Mesh bajo controlador Omada para ampliar cobertura
- Gestión unificada de varios emplazamientos desde una única interfaz en la nube
Certificaciones y Cumplimiento Normativo
Certificaciones del Producto
- CE - Conformidad europea
- Wi-Fi Alliance - Wi-Fi 7 (R1), Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B y Enhanced Open
- FCC, NCC, VCCI, BSMI - Certificaciones regionales de radiofrecuencia
- RoHS - Directiva 2011/65/UE y Directiva (UE) 2015/863, EN IEC 63000:2018
Normas Aplicadas
- Radio - ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 413, EN 303 687, EN 50385, EN 50665 y EN IEC 62311
- Compatibilidad electromagnética - EN 55032, EN 55035, EN 301489-1, EN 301489-17 y EN 301489-19
- Seguridad eléctrica - EN 62368-1 e IEC 62368-1
- Estándares IEEE - 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 802.11e/i/k/v/r, 802.1x/q, 802.3at, 802.3ab, 802.3bz y 802.3x
Servicio Técnico Profesional Techno Sun
Soporte técnico especializado para instaladores profesionales con asesoramiento en dimensionado, puesta en marcha y resolución de incidencias técnicas.
TP-Link Omada EAP787
Referencia: ACC3101 | Punto de Acceso Wi-Fi 7 BE12000 de Techo
La solución definitiva para cobertura inalámbrica de alta densidad en instalaciones que demandan máxima fiabilidad y baja latencia.