TP-LINK OMADA ER8411
[ACC3068] TP-LINK OMADA ER8411
Router VPN con puertos 10G Omada
PUERTO: 1 puerto 10G SFP+ WAN, 1 puerto 10G SFP+ WAN/LAN, 1 puerto WAN/LAN SFP Gigabit, 8 puertos WAN/LAN RJ45 Gigabit, 2 puerto USB3.0
CARACTERÍSTICA: Integración con el controlador Omada SDN, Soporta VPN SSL, OpenVPN e IPsec/ PPTP/L2TP /L2TP sobre IPSec, 1500000 sesiones concurrentes, Doble fuente de alimentación redundante, Balanceo de Carga, Enlace WAN de respaldo, respaldo 4G LTE con dongle USB, Firewall basado en políticas, Enrutamiento estático, Enrutamiento de políticas, DHCP de red múltiple, portal cautivo para invitados, VLAN, Módulo de soporte RJ45 SFP+/SFP
Garantía: 5 años.
📕 Descarga de documentación
Nombre mostrado:
[ACC3068] TP-LINK OMADA ER8411
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Interfaces | 1× puerto SFP+ 10G WAN, 1× puerto SFP+ 10G WAN/LAN, 1× puerto SFP Gigabit WAN/LAN y 8× puertos RJ45 Gigabit WAN/LAN |
| Puertos USB | 2× USB 3.0 (uno admite respaldo LTE mediante dongle) |
| Módulos compatibles | Módulos SFP y SFP+ ópticos, y módulos RJ45 SFP/SFP+ SM331T y SM5310-T |
| Alimentación | 2 fuentes AC fijas redundantes, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 26,36 W con USB 3.0 conectado y 19,12 W sin USB 3.0 |
| Memoria | 4 MB SPI NOR + 256 MB NAND y 4 GB DDR4 |
| Ventilación | 2 ventiladores |
| Botón | Botón de reinicio |
| Protección contra sobretensiones | 4 kV |
| Estándares y protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, GRE, SNMP y LLDP |
| Contenido del embalaje | ER8411, cable de alimentación, kit de montaje en rack, cable de consola RJ45 y guía de instalación rápida |
| Sesiones concurrentes | 2.300.000 |
| Nuevas sesiones por segundo | 20.000 |
| Caudal NAT con IP estática | 9.445,82 Mbps de subida / 9.449,26 Mbps de bajada |
| Caudal NAT con DHCP | 9.426,83 Mbps de subida / 9.426,20 Mbps de bajada |
| Caudal NAT con PPPoE | 9.413,96 Mbps de subida / 9.102,01 Mbps de bajada |
| Caudal IPS | TCP 9.388 Mbps / UDP 7.538 Mbps |
| Caudal DPI | TCP 9.067 Mbps / UDP 5.873 Mbps |
| Tasa de reenvío con tramas de 64 bytes | 2.109.375 pps de subida / 2.011.719 pps de bajada |
| Tasa de reenvío con tramas de 1.518 bytes | 820.982 pps de subida / 820.982 pps de bajada |
| Caudal VPN SSL | 1.006 Mbps |
| Caudal VPN WireGuard | 1.411 Mbps |
| Caudal VPN IPSec | 3.099,4 Mbps con ESP-SHA1-AES256 y 2.878 Mbps con ESP-SHA512-AES256 |
| Caudal VPN L2TP | 10.497 Mbps sin cifrar y 3.178,5 Mbps cifrado |
| Caudal OpenVPN | 1.043 Mbps |
| VPN SSL | Servidor SSL VPN con 500 túneles OpenVPN |
| VPN IPSec | 300 túneles, modos LAN a LAN y cliente a LAN, negociación Main y Aggressive, cifrado DES/3DES/AES128/AES192/AES256, IKE v1 y v2, autenticación MD5 y SHA1, NAT-T, DPD y PFS |
| VPN PPTP | Servidor PPTP y cliente PPTP para 32 servidores, 300 túneles compartidos con L2TP y cifrado MPPE |
| VPN L2TP | Servidor L2TP y cliente L2TP para 32 servidores, 300 túneles compartidos con PPTP y L2TP sobre IPSec |
| OpenVPN | Servidor OpenVPN, cliente para 10 servidores y 110 túneles |
| WireGuard y GRE | WireGuard VPN compatible y GRE disponible en modo autónomo |
| SD-WAN | Disponible en modo controlador |
| Tipos de conexión WAN | IP estática o dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP, túnel 6to4, IPv6 Pass-Through y banda ancha móvil 4G/3G por USB |
| Balanceo de carga | Balanceo inteligente, enrutamiento optimizado por aplicación, respaldo de enlace por temporización o conmutación por fallo y detección en línea |
| Enrutamiento | Estático, por políticas, RIP y OSPF (RIP y OSPF en modo autónomo) |
| NAT | NAT uno a uno, NAT multired, servidor virtual, reenvío y activación de puertos, NAT-DMZ, ALG para FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP, UPnP y desactivación de NAT |
| DHCP | Servidor y cliente DHCP, reserva de direcciones, interfaces multi-IP, DHCP multired y opción WAN DHCP 60 |
| VLAN e IPTV | 802.1Q VLAN, LAN DNS y proxy IGMP v2/v3 |
| Control de ancho de banda | Por IP y por puerto, con ancho de banda garantizado y limitado, y límite de sesiones por IP |
| Defensa frente a ataques | Protección ante inundaciones TCP/UDP/ICMP, bloqueo de escaneo TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) y bloqueo de ping desde WAN |
| Control de acceso | ACL por IP origen y destino, ACL con estado, ACL IPv4/IPv6, ACL por país y FQDN |
| Inspección de tráfico | Inspección profunda de paquetes con reconocimiento de 2.421 tipos de aplicaciones e IPS/IDS basado en firmas |
| Filtrado | Filtrado de grupos web, filtrado por categorías y direcciones URL, y seguridad web |
| Inspección ARP | Envío de paquetes GARP, escaneo ARP, vinculación IP-MAC y detección ARP |
| Proxy DNS | DNSSEC, DoH, DoT y DNS Override |
| Autenticación | Portal cautivo con contraseña simple, hotspot (usuario local, vale, SMS o RADIUS), servidor RADIUS externo y portal externo |
| Gestión | Interfaz web, gestión remota, exportación e importación de configuración, SNMP v1/v2c/v3, diagnóstico con ping y traceroute, sincronización NTP, Port Mirroring y registro Syslog |
| Omada SDN | Descubrimiento automático de dispositivos, monitorización inteligente, avisos de eventos anómalos, configuración unificada, reinicio programado, portal cautivo y aprovisionamiento sin intervención (ZTP) con controlador en la nube |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 440 × 220 × 44 mm |
| Montaje | Rack de 19 pulgadas, 1U |
| Peso | 3,68 kg |
| Medio de red | Categoría 5e o 6 hasta 100 m para 1000BASE-T |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 90% sin condensación |
| MTBF | 802.371 h a 25 °C y 438.454 h a 40 °C |
| Garantía | 5 años |
Datos de Rendimiento y Capacidades de Red
Capacidad de conmutación
- 2.300.000 sesiones concurrentes y 20.000 sesiones nuevas por segundo
- Caudal NAT cercano a 9,4 Gbps en escenarios de IP estática, DHCP y PPPoE
- Inspección profunda de paquetes a 9 Gbps sobre TCP sin sacrificar la conectividad
Agregación de enlaces WAN
- Hasta 10 puertos WAN combinando fibra y RJ45 con balanceo de carga inteligente
- Enlace de respaldo con conmutación por fallo y respaldo 4G LTE mediante dongle USB
- Enrutamiento optimizado por aplicación para priorizar servicios críticos
Interconexión de sedes
- 300 túneles IPSec y 500 túneles OpenVPN sobre servidor SSL VPN
- WireGuard a 1.411 Mbps para enlaces cifrados de alto caudal
- SD-WAN disponible al operar bajo controlador Omada
Aplicaciones Detalladas y Casos de Uso
Núcleo de red en empresas medianas y grandes
- Salida a Internet agregada con doble enlace SFP+ de 10 Gbps hacia el backbone
- Segmentación departamental mediante VLAN 802.1Q y DHCP multired
- Instalación en rack de 19 pulgadas con solo 1U de altura
Interconexión de delegaciones y teletrabajo
- Túneles IPSec LAN a LAN entre sede central y delegaciones
- Acceso remoto de usuarios mediante SSL VPN, OpenVPN, L2TP sobre IPSec y WireGuard
- Autenticación centralizada contra servidor RADIUS externo
Instalaciones con alta disponibilidad
- Doble fuente de alimentación AC redundante frente a fallos de suministro
- Multi-WAN con conmutación automática y respaldo celular 4G LTE por USB
- MTBF de 802.371 horas a 25 °C para servicio continuo
Hostelería, campus y redes de invitados
- Portal cautivo con vales, SMS o usuarios locales para redes de acceso público
- Control de ancho de banda por IP y puerto con caudal garantizado por servicio
- Filtrado por categorías de URL e IPS/IDS basado en firmas
Certificaciones y Cumplimiento Normativo
Normativa Aplicable
- CE - Conformidad europea
- FCC - Certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones
- RoHS - Restricción de sustancias peligrosas
Robustez y Continuidad
- 4 kV - Protección contra sobretensiones
- Fuente redundante - Dos alimentaciones AC fijas
- Garantía 5 años - Cobertura oficial del fabricante
Servicio Técnico Profesional Techno Sun
Soporte técnico especializado para instaladores profesionales con asesoramiento en dimensionado, puesta en marcha y resolución de incidencias técnicas.
TP-Link Omada ER8411
Referencia: ACC3068 | Router VPN con puertos 10G
La solución definitiva para el núcleo de redes empresariales multisede en instalaciones que demandan máxima fiabilidad y disponibilidad permanente.