Kit X3-Hybrid-5.0 + TP-HS36 x 3 (11kWh)
[PR/34941] Kit X3-Hybrid-5.0 + TP-HS36 x 3 (11kWh)
Kit solar SolaX X3-Hybrid-5.0 + TP-HS36 x 3
Componentes: inversor híbrido X3-Hybrid-5.0 + 3 módulos de batería TP-HS36
Capacidad total: 11,06 kWh | Tensión de batería: 135-174 V
📕 Descarga de documentación
Nombre mostrado:
[PR/34941] Kit X3-Hybrid-5.0 + TP-HS36 x 3 (11kWh)
Contenido del Kit
El kit se suministra con los siguientes componentes, tomados de la lista de materiales registrada en el sistema.
| Cantidad | Referencia | Componente | Función en el conjunto |
|---|---|---|---|
| 1 | GRI0879 | SolaX X3-Hybrid-5.0-D G4 5.000 W trifásico, 2 MPPT 180-950 V, con WiFi | Conversión fotovoltaica, gestión de la batería y salida EPS de respaldo |
| 1 | SET0169 | Kit de baterías SolaX T-BAT HS36 de 11,0 kWh (3 módulos TP-HS3.6 más BMS TBMS-MCS0800) | Acumulación de energía de alta tensión con BMS externo |
| 1 | DTSU666-D | Vatímetro trifásico SolaX Chint DTSU666-D 80 A de medida directa | Medida del intercambio con la red para autoconsumo e inyección cero |
| 1 | ACC0882 | Módulo de monitorización Pocket WiFi V2.0 de SolaX Power | Conexión del inversor a la plataforma de supervisión SolaX Cloud |
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Potencia máxima del conjunto FV | 10.000 Wp |
| Potencia máxima de entrada FV por seguidor | FV1: 4.000 Wp / FV2: 4.000 Wp |
| Tensión máxima de entrada FV | 1.000 V |
| Tensión de salida inicial | 200 V |
| Tensión de entrada nominal | 640 V |
| Rango de tensión MPP | 180 - 950 V |
| Seguidores MPP / cadenas por seguidor | 2 (1/1) |
| Corriente máxima de entrada (FV1 / FV2) | 16 A / 16 A |
| Corriente máxima de cortocircuito (FV1 / FV2) | 20 A / 20 A |
| Potencia nominal de salida de CA | 5.000 W |
| Potencia máxima aparente de salida de CA | 5.500 VA |
| Corriente máxima de salida de CA | 8,1 A |
| Potencia máxima aparente de entrada de CA | 10.000 VA |
| Corriente máxima de entrada de CA | 16,1 A |
| Tensión de CA nominal | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz |
| Tipo de batería admitido | Iones de litio o plomo-ácido |
| Rango de tensión de batería | 180 - 800 V |
| Corriente máxima continua de carga y descarga | 30 A |
| Potencia nominal de salida EPS | 5.000 W |
| Potencia aparente máxima EPS | 7.500 VA durante 60 s |
| Tiempo de conmutación a EPS | Inferior a 10 ms |
| Eficiencia máxima | 98,0 % |
| Eficiencia europea | 97,7 % |
| Eficiencia de carga y descarga de batería | 98,5 % / 97,5 % |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de trabajo | -35 a +60 °C (reducción de potencia por encima de +45 °C) |
| Altitud máxima de funcionamiento | Inferior a 3.000 m |
| Dimensiones (an x al x prof) | 503 x 503 x 199 mm |
| Peso neto | 30 kg |
| Refrigeración | Refrigeración natural |
| Consumo interno nocturno | Inferior a 40 W en espera, inferior a 5 W en ralentí |
| Configuración | 3 módulos TP-HS3.6 más BMS TBMS-MCS0800 |
| Capacidad nominal | 11,0 kWh |
| Energía útil (90 % DOD) | 9,9 kWh |
| Tensión nominal | 153,6 V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 135 - 174 V |
| Potencia nominal | 5,3 kW |
| Potencia máxima | 7,6 kW |
| Dimensiones del conjunto (lar x an x al) | 510 x 365 x 635 mm |
| Modelo del módulo de batería | TP-HS3.6 |
| Tipo de batería | Iones de litio (LFP) |
| Energía por módulo | 3,6 kWh |
| Dimensiones del módulo (lar x an x al) | 510 x 365 x 152 mm |
| Peso por módulo | 33,5 kg |
| Modelo del BMS | TBMS-MCS0800 |
| Dimensiones del BMS (lar x an x al) | 510 x 365 x 157 mm |
| Peso del BMS | 10 kg |
| Módulos admitidos por el BMS | De 2 a 13 módulos (de 7,3 a 47,9 kWh) |
| Corriente recomendada de carga y descarga | 35 A |
| Corriente máxima de carga y descarga | 50 A |
| Profundidad de descarga | 90 % |
| Interfaz de comunicación | RS485 y CAN |
| Instalación | Soporte de suelo |
| Grado de protección | IP65 |
| Entorno | Interior o exterior según las condiciones del manual de usuario |
| Rango de temperatura de carga y descarga | De 0 a 53 °C en carga y de -20 a 53 °C en descarga sin función de calefacción; de -30 a 53 °C con función de calefacción incorporada |
| Humedad relativa | 5 - 95 % HR sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | Inferior a 3.000 m |
| Vida útil | Más de 6.000 ciclos |
| Modelo | Chint DTSU666-D |
| Tipo de medida | Medida directa trifásica |
| Corriente | 80 A |
| Función | Autoconsumo y control de inyección cero |
| Compatibilidad declarada | Serie X3 de SolaX Power |
| Peso | 1,0 kg |
| Modelo | Pocket WiFi V2.0 |
| Función | Módulo de monitorización inalámbrica del inversor |
| Plataforma | SolaX Cloud |
| Peso | 0,1 kg |
| Referencia del kit | PR/34941 |
| Código EAN | 8435438814707 |
| Peso total del conjunto | 156,5 kg |
| Tipo de instalación | Autoconsumo trifásico con almacenamiento |
| Marca | SolaX Power |
Datos de Rendimiento y Límites Operativos del Conjunto
Conversión fotovoltaica
- Hasta 10.000 Wp de campo fotovoltaico sobre 5.000 W nominales de salida.
- Dos seguidores MPP con rango de 180 a 950 V y 16 A de corriente máxima por entrada.
- Eficiencia máxima del 98,0 % y eficiencia europea del 97,7 %.
Acumulación
- 11,0 kWh nominales y 9,9 kWh útiles al 90 % de profundidad de descarga.
- Potencia nominal del banco de 5,3 kW y potencia máxima de 7,6 kW.
- Corriente recomendada de carga y descarga de 35 A, con un máximo continuo de 50 A.
- Tecnología de calentamiento de la batería para el trabajo a baja temperatura.
Respaldo EPS
- 5.000 W de potencia nominal en salida EPS y 7.500 VA durante 60 segundos.
- Tiempo de conmutación inferior a 10 ms.
- Salida trifásica desequilibrada con un máximo de 5 kW en una sola fase.
Gestión y supervisión
- Vatímetro trifásico Chint DTSU666-D de 80 A con medida directa para el control de excedentes.
- Módulo Pocket WiFi V2.0 para la supervisión desde la plataforma SolaX Cloud.
- Diagnóstico y actualización del banco de baterías en remoto a través del inversor.
Aplicaciones Detalladas y Casos de Uso
Autoconsumo trifásico con almacenamiento
- Acumulación del excedente fotovoltaico diurno para consumirlo en horario nocturno o de tarifa alta.
- Capacidad total del banco de baterías de 11,0 kWh y 9,9 kWh útiles al 90 % de profundidad de descarga.
- Medida del intercambio con la red mediante vatímetro trifásico de medida directa de 80 A.
Control de inyección cero
- El vatímetro Chint DTSU666-D permite limitar o anular el vertido de excedentes a la red.
- Función prevista para instalaciones acogidas a modalidades sin compensación de excedentes.
- Lectura en tiempo real del consumo de la vivienda o del establecimiento.
Respaldo de cargas ante cortes de red
- Salida EPS de 5.000 W con 7.500 VA durante 60 segundos y conmutación en menos de 10 ms.
- Alimentación de circuitos esenciales mientras exista energía disponible en las baterías.
- Química LFP con más de 6.000 ciclos de vida útil para ciclados diarios.
Supervisión y explotación
- Monitorización del conjunto a través de la plataforma SolaX Cloud.
- Comunicación CAN 2.0 entre inversor y batería, y RS485 entre módulos de batería.
- Diagnóstico y actualización de firmware del banco de baterías a través del inversor.
Certificaciones y Cumplimiento Normativo
Inversor híbrido X3-Hybrid G4
- EN / IEC 62109-1 y -2 - Seguridad de convertidores de potencia para sistemas fotovoltaicos
- EN 61000-6-1/2/3/4 y EN 61000-3-2/3/11/12 - Compatibilidad electromagnética
- RD 1699 y VDE 4105 - Conexión a red de instalaciones de producción en España y Alemania
- EN 50549, G98, G99, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, NRS-097-2-1, TOR - Códigos de red admitidos
Baterías T-BAT-SYS-HV-S3.6
- IEC 62619 - Seguridad de celdas y baterías de litio de uso industrial
- IEC 60730 - Dispositivos de control eléctrico automático
- IEC 62040 - Sistemas de alimentación ininterrumpida
- CE y UN38.3 - Conformidad europea y ensayos de transporte de baterías de litio
Vatímetro Chint DTSU666-D
- EN 61010 - Requisitos de seguridad de equipos de medida
- EN 61326 - Compatibilidad electromagnética de equipos de medida
- Declaración UE de conformidad - Documento del fabricante disponible en la ficha del producto
Servicio Técnico Profesional Techno Sun
Soporte técnico especializado para instaladores profesionales con asesoramiento en dimensionado, configuración de parámetros, puesta en marcha y resolución de incidencias. Techno Sun es distribuidor oficial de SolaX Power y dispone de servicio postventa propio en España.
Kit SolaX X3-Hybrid-5.0-D G4 con 11,0 kWh T-BAT HS36
Referencia: PR/34941 | Kit trifásico de autoconsumo con almacenamiento
Conjunto completo de autoconsumo trifásico con acumulación modular de alta tensión, control de excedentes y supervisión en la nube.